Cùng chiều với diễn biến trên thị trường vàng thế giới, giá vàng miếng bỏ xa mốc 86 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn trong nước hôm nay vẫn tiếp tục tăng.
Tại thời điểm khảo sát lúc 10h ngày 21/11/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng miếng SJC được Công ty vàng SJC niêm yết mua vào 83,7 triệu đồng/lượng, bán ra 86,2 triệu đồng/lượng, tăng thêm nửa triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua. Đây là ngày tăng thứ 4 liên tiếp của giá vàng. Giá vàng miếng SJC đang ở mức cao nhất trong 3 tuần qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại cũng tăng tiếp lên mốc cao mới.
Cụ thể, Công ty SJC tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua và 800.000 đồng/lượng chiều bán lên 83,6-85,7 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI niêm yết 84,6-85,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng nâng giá loại vàng này lên 84,63-85,58 triệu đồng/lượng.
Công ty PNJ mua vào vàng nhẫn 99,99 lên tới 84,5 triệu đồng/lượng, thu hẹp chênh lệch với giá bán ra chỉ còn 1 triệu đồng/lượng khi giao dịch bán ra là 85,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 21/11/2024. Ảnh H.M |
1. DOJI - Cập nhật: 21/11/2024 10:14 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 83,700 ▲1000K | 86,200 ▲500K |
AVPL/SJC HCM | 83,700 ▲1000K | 86,200 ▲500K |
AVPL/SJC ĐN | 83,700 ▲1000K | 86,200 ▲500K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 84,700 ▲500K | 85,000 ▲500K |
Nguyên liêu 999 - HN | 84,600 ▲500K | 84,900 ▲500K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 83,700 ▲1000K | 86,200 ▲500K |
2. PNJ - Cập nhật: 21/11/2024 11:02 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 84.600 ▲600K | 85.600 ▲400K |
TPHCM - SJC | 83.700 ▲1000K | 86.200 ▲500K |
Hà Nội - PNJ | 84.600 ▲600K | 85.600 ▲400K |
Hà Nội - SJC | 83.700 ▲1000K | 86.200 ▲500K |
Đà Nẵng - PNJ | 84.600 ▲600K | 85.600 ▲400K |
Đà Nẵng - SJC | 83.700 ▲1000K | 86.200 ▲500K |
Miền Tây - PNJ | 84.600 ▲600K | 85.600 ▲400K |
Miền Tây - SJC | 83.700 ▲1000K | 86.200 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 84.600 ▲600K | 85.600 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.700 ▲1000K | 86.200 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 84.600 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.700 ▲1000K | 86.200 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 84.600 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 84.500 ▲600K | 85.300 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 84.420 ▲600K | 85.220 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 83.550 ▲600K | 84.550 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 77.740 ▲550K | 78.240 ▲550K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 62.730 ▲450K | 64.130 ▲450K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 56.750 ▲400K | 58.150 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 54.200 ▲390K | 55.600 ▲390K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 50.780 ▲360K | 52.180 ▲360K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 48.650 ▲350K | 50.050 ▲350K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 34.240 ▲250K | 35.640 ▲250K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.740 ▲230K | 32.140 ▲230K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.900 ▲200K | 28.300 ▲200K |
3. AJC - Cập nhật: 21/11/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,380 ▲60K | 8,590 ▲60K |
Trang sức 99.9 | 8,370 ▲60K | 8,580 ▲60K |
NL 99.99 | 8,440 ▲80K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,370 ▲60K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,470 ▲60K | 8,600 ▲60K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,470 ▲60K | 8,600 ▲60K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,470 ▲60K | 8,600 ▲60K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,370 ▲70K | 8,620 ▲50K |
Miếng SJC Nghệ An | 8,370 ▲70K | 8,620 ▲50K |
Miếng SJC Hà Nội | 8,370 ▲70K | 8,620 ▲50K |
Các chuyên gia cho rằng, giá vàng đi lên do căng thẳng địa chính trị gia tăng khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hạ ngưỡng tấn công hạt nhân để đáp trả một loạt các cuộc tấn công. Sức hấp dẫn của vàng được củng cố bởi rủi ro kinh tế và môi trường lãi suất thấp.
Các chuyên gia phân tích tại Commerzbank cho rằng, vì các lập luận ủng hộ vàng vẫn chưa giảm, nên khi kim loại quý xuống mức giá thấp hơn rõ ràng đang dẫn đến sự quan tâm mua vào. Ngoài ra, vàng được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD sau đợt tăng mạnh hồi tuần trước lên cao nhất trong 1 năm.
Tính theo mức đóng cửa phiên gần nhất của giá vàng thế giới, quy đổi ra giá vàng trong nước theo tỷ giá USD tại Vietcombank tương đương 82,21 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước 3,49 triệu đồng/lượng.